
| Reted Voltage | Kapasitet (10 timer, 1,80 V / celle) | Vekt | Maks utladningsstrøm | Maks ladestrøm | Selvutladning (25 ℃) | Anbefalt brukstemperatur | Dekningsmateriale | |||
| 12V | 200Ah | 72 kg | 30I 10A | ≤0.25C10 | GG lt; 2% / måned | 15℃~25℃ | ABS | |||
| (3min) | ||||||||||
| Bruke temperatur | Ladespenning (25 ℃) | Lademodus (25 ℃) | Syklusliv | Kapasitet påvirket av temperatur | ||||||
| Utladning: -45 ℃ ~ 50 ℃ Ladning: -20 ℃ ~ 45 ℃ Oppbevaring: -30 ℃ ~ 40 ℃ | Flyteladning: 13,5V-13,8V Gjennomsnittlig kostnad: 14,4V-14,7V | Float Charge: 13.65 ± 0.15V / Cell Temperature Compensation Koeffisient: ± 3 mV / Cell ℃ Syklusladning: 14,7 ± 0,3 V / Cell Temperaturkompensasjonskoeffisient: ± 5 mV / Cell ℃ | 100% DOD 900 ganger 50% DOD 2130 ganger 30% DOD 3287 ganger | 105 % @ 40℃ 85 % @ 0℃ 60 % @ -20℃ | ||||||
Ulike utladningstid på forskjellige terminaler Spenning , utladningstid (Ampere , 25)
| Konstant | nåværende di | charge co | effektiv | (25℃,A) | |||||
| Terminal spenning (v / celle) | 1H | 3H | 5H | 10H | 20H | 50H | 100H | 120H | 240H |
| 1.7 | 106.2 | 48.28 | 32.27 | 20.81 | 10.75 | 4.52 | 2.45 | 2.17 | 1.15 |
| 1.75 | 104.08 | 47.79 | 31.69 | 20.52 | 10.5 | 4.35 | 2.29 | 2.03 | 1.07 |
| 1.8 | 102 | 47.33 | 31.2 | 20 | 10.25 | 4.2 | 2.2 | 1.89 | 1.01 |
| 1.85 | 97.92 | 47.07 | 30.6 | 19.17 | 9.75 | 4.03 | 2.05 | 1.77 | 0.92 |
| 1.9 | 94.01 | 46.65 | 30.15 | 18.77 | 9.58 | 3.91 | 1.99 | 1.69 | 0.87 |
| 1.95 | 89.88 | 45.72 | 29.52 | 17.73 | 8.92 | 3.63 | 1.88 | 1.61 | 0.83 |
![]() NO1 | ![]() NO2 |
![]() NO3 | ![]() NO4 |
1.) Ekte grønn kraft Spesielle legeringer brukes til batteriplatematerialet, ikke inkludert skadelige materialer som antimon og kadmium osv til miljøet. Og batteriene bruker også en bestemt Nanomaterial Gell, så det vil være umulig å søle syre selv om dekselet er ødelagt. |
2.) Lav intern motstand Ved å bruke importert klaffbord med lav intern motstand og spesialhåndverk, kan det gellede batteriet få fordelen av lav intern motstand, god batterikapasitet og høy effektivitetsutladningsytelse. |
3.) Lav selvutladningshastighet Mindre enn 3% hver måned, er bly-syre mindre enn 15% i henhold til China Battery Standard. |
4.) Lav gassrate Forgassingshastigheten for gelerte batterier er bare 5% av vanlige forseglede batterier. |
5.) Langtidsdesign Levetiden er større enn 1000 ganger ved 25℃, vanlig batteri er bare 600 ganger av Industry Standard. Levetiden vil variere betydelig med hvordan den brukes, hvordan den vedlikeholdes og lades, temperatur og andre faktorer. Men vanligvis 5-8 år. |
6.) Bredere temperaturområde -30℃ til 55℃, Tilpass godt i forskjellige temperatur- og lade- og utladningsforhold |
7.) Ekstremt god evne til å gjenopprette utslipp Når du lader ut nesten til 0V, kortslutt batteribipolaren i 24 timer og lad den opp igjen og bruk 5 ganger. Batteriet kan lade ut 90% av den opprinnelige kapasiteten når det lades ut til 10,5V hver gang. |





De fleste av kundene våre er lojale og gjentar bestillinger år etter år. Vi er ikke bare forretningspartnere, men også gode venner. BR Solar er deres andre hjemby i Kina. De kommer fra forskjellige steder, men hjertene våre er sammen. Vi jobber sammen for en bedre i morgen!



FAQ:
Q1: Hva er betalingsbetingelsene dine?
A: Vi aksepterer T / T, L / C for stort beløp, PayPal, Western Union, liten beløp, Money Gram
Q2: Hvordan' er leveringstiden?
Svar: Det tar vanligvis omtrent en uke før produksjonen.
Q3: Hva med standarden på pakken?
A: For liten kapasitet bruker den kartong, men for stor kapasitet, bør vi bruke sterk trekasse for beskyttelse.
Q4: Kan du skrive ut logoen min på batteridekselet?
A: Ja, OEM er tilgjengelig, vi kan skrive ut logoen din på batteridekselet, og du kan tilby logoen din.
Populære tags: opzv batteri 200ah, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, produsert i Kina





